Pagrindinės prekės savybės
| PRODUKTO PAVADINIMAS | MSI VX600 15.4"/T1600/2/160/HD3410/WLAN |
| PRODUKTO KODAS | VX600 |
| GAMINTOJO KODAS | VX600 |
| EAN-KODAS | |
| GAMINTOJAS | MSI (MICROSTAR) |
| PRODUKTŲ GRUPĖ | NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI |
| REKOMENDUOJAMA ŠALIS | Visos šalys |
| PROCESORIUS | Intel® Celeron® T1600 |
| TAKTINIS DAŽNIS | 1.66 GHz |
| FRONT SIDE BUS | 667 MHz |
| SPART. ATMINTINĖ | 1 MB |
| PAGRINDINĖ ATMINTIS | 2048 MB |
| PAGRINDINĖ ATMINTIS (MAKS) | 4096 MB |
| ATMINTINĖS JUNGTYS | 2 |
| LAISVŲ ATMINTINĖS LIZDŲ SKAIČIUS | 1 |
| ATMINTIES TIPAS | DDR2-667 |
| DISKINIS KAUPIKLIS (GB) | 160 GB |
| RPM | 5400 rpm |
| DISKINIO KAUPIKLIO VALDIKLIAI | Serial ATA |
| EKRANAS | TFT WXGA |
| EKRANO TIPAS | Glare |
| EKRANO DYDIS | 15.4" |
| MAKS. REZOLIUCIJA | 1280x800 |
| VAIZDO PLOKŠTĖ | ATi Mobility Radeon HD3410 |
| VAIZDO PLOKŠTĖS ATMINTINĖ | 512 MB |
| PELĖ | TOUCH PAD |
| BATERIJA | LITHIUM–ION 6-CELL |
| BATERIJOS TALPA | N/A |
| OPTINIS ĮRENGINYS | DVD Super Multi drive (DVD-RAM, DVD±R/±RW) |
| DISKELIŲ ĮRENGINYS | ĮRENGINIO NĖRA |
| OPERACINĖS SISTEMOS | Linux |
| OPERACINĖS SISTEMOS KALBOS VERSIJA | Anglų |
| NIC | 10/100 |
| NIC INTEGRUOTAS | TAIP |
| FAKSAS/MODEMAS | N/A |
| WLAN | TAIP b/g |
| BLUETOOTH | NE |
| GARSO PLOKŠTĖ | Intel High Definition Audio |
| KOLONĖLĖS | 2 speakers |
| IR JUNGTIS | NE |
| USB-JUNGTYS | 4 |
| PCMCIA JUNGTYS | N/A |
| FIREWIRE JUNGTYS | NE |
| TV IŠĖJIMO JUNGTYS | NE |
| IŠPLĖTIMO PRIEVADAI | AC adapter,Line In,Line Out,RJ-45,USB 2.0,VGA-out, |
| INTEGRUOTAS ATMINTIES KORTELIŲ SKAITYTUV | 4-in-1 |
| KLAVIATŪROS KALBOS VERSIJA | EN |
| PLOTIS (cm) | 35.8 |
| AUKŠTIS (cm) | 2.7 - 3.3 |
| GYLIS (cm) | 25.9 |
| SVORIS NETTO (kg) | 2.6 |
| SAUGUMO SISTEMA | - |
| INTEGRATED WEB CAMERA | NO |
| GARANTINIS LAIKOTARPIS | 1 Metai |

Kompiuterinė technika
Vaizdo technika
Automobiliams
Smulki buitinė technika
Buitinė technika
Drabužėliai












